Saules bateriju sistēmas
Iegādājies saules paneļu sistēmu savai privātmājai, izmantojot Inbank līzingu. Samaksā pirmo iemaksu, un pārējo saules paneļu sistēma atpelnīs pati!
Kas jādara, lai uzstādītu saules paneļu sistēmu
- Izvēlieties savam elektrības patēriņam piemērotāko saules paneļu skaitu
- Ar līzinga kalkulatoru aprēkiniet izdevīgākos maksāšanas nosacījumus
- Sazinieties ar Solenergo un saņemiet individuālu piedāvājumu
- Aizpildiet aizdevuma pieteikumu tiešsaistē
- Parakstiet līgumu par finansējumu tiešsaistē, veicot 0,01 EUR maksājumu Inbank Latvia
- Solenergo veiks saules paneļu piegādi un uzstādīšanu
Izvēlieties saules paneļu skaitu un sistēmas cenu
Paneļu skaits | Plānotā gadā saražotā enerģija, kWh | Sistēmas cena | Līzinga ikmēneša maksājums, Eur | Ietaupījums maksājumam par elektrību mēnesī, Eur |
---|---|---|---|---|
4 | 1480 | €1783 | 21 | 15 |
5 | 1850 | €1990 | 23 | 18 |
6 | 2220 | €2283 | 26 | 22 |
7 | 2590 | €2583 | 30 | 26 |
8 | 2960 | €2818 | 33 | 29 |
9 | 3330 | €3054 | 35 | 33 |
10 | 3700 | €3362 | 39 | 37 |
11 | 4070 | €3568 | 41 | 40 |
12 | 4440 | €4103 | 47 | 44 |
13 | 4810 | €4354 | 50 | 48 |
14 | 5180 | €4560 | 53 | 51 |
15 | 5550 | €4767 | 55 | 55 |
16 | 5920 | €5032 | 58 | 59 |
17 | 6290 | €5238 | 61 | 62 |
18 | 6660 | €5503 | 64 | 66 |
19 | 7030 | €5913 | 68 | 70 |
20 | 7400 | €6119 | 71 | 73 |
21 | 7770 | €6336 | 73 | 77 |
22 | 8140 | €6710 | 78 | 81 |
23 | 8510 | €7004 | 81 | 84 |
24 | 8880 | €7210 | 83 | 88 |
25 | 9250 | €7417 | 86 | 92 |
26 | 9620 | €7711 | 89 | 95 |
27 | 9990 | €7917 | 92 | 99 |
28 | 10360 | €8124 | 94 | 103 |
29 | 10730 | €8691 | 101 | 106 |
30 | 11100 | €8898 | 103 | 110 |
31 | 11470 | €9104 | 105 | 114 |
32 | 11840 | €9311 | 108 | 117 |
33 | 12210 | €9517 | 110 | 121 |
34 | 12580 | €9724 | 112 | 124 |
35 | 12950 | €9930 | 115 | 128 |
36 | 13320 | €10137 | 117 | 132 |
Aprēķiniet līzinga maksājumu
Ievadiet sistēmas cenu, termiņu un pirmo iemaksu