Saules bateriju sistēmas
Iegādājies saules paneļu sistēmu savai privātmājai, izmantojot Inbank līzingu. Samaksā pirmo iemaksu, un pārējo saules paneļu sistēma atpelnīs pati!
Kas jādara, lai uzstādītu saules paneļu sistēmu
- Izvēlieties savam elektrības patēriņam piemērotāko saules paneļu skaitu
- Ar līzinga kalkulatoru aprēķiniet izdevīgākos maksāšanas nosacījumus
- Sazinieties ar Solenergo un saņemiet individuālu piedāvājumu
- Aizpildiet aizdevuma pieteikumu tiešsaistē
- Parakstiet līgumu par finansējumu tiešsaistē, veicot 0,01 EUR maksājumu Inbank Latvia
- Solenergo veiks saules paneļu piegādi un uzstādīšanu
Izvēlieties saules paneļu skaitu un sistēmas cenu
Paneļu skaits | Plānotā gadā saražotā enerģija, kWh | Sistēmas cena ar PVN, Eur |
Līzinga ikmēneša maksājums*, Eur | Ietaupījums maksājumam par elektrību mēnesī, Eur |
---|---|---|---|---|
6 | 2337 | €3682 | €44.20 | €35.25 |
8 | 3116 | €4262 | €50.90 | €47.00 |
10 | 3895 | €4878 | €58.10 | €58.75 |
12 | 4674 | €5884 | €69.70 | €70.50 |
14 | 5453 | €6491 | €76.70 | €82.25 |
16 | 6232 | €7046 | €83.20 | €94.08 |
18 | 7011 | €7889 | €92.90 | €105.75 |
20 | 7790 | €8443 | €99.30 | €117.60 |
22 | 8569 | €9065 | €106.50 | €129.30 |
24 | 9348 | €9697 | €113.80 | €141.00 |
26 | 10127 | €10 275 | €120.50 | €152.80 |
28 | 10906 | €10 980 | €128.70 | €164.60 |
30 | 11685 | €11 632 | €136.20 | €176.30 |
32 | 12464 | €12 186 | €142.60 | €188.00 |
34 | 13243 | €12 741 | €149.00 | €199.80 |
36 | 14022 | €13 295 | €155.40 | €211.50 |
38 | 14801 | €13 849 | €161.90 | €223.40 |
40 | 15580 | €14 403 | €168.30 | €235.10 |
*30% Pirmā iemaksa, 72 mēnešu atmaksas termiņš
Aprēķiniet līzinga maksājumu
Ievadiet sistēmas cenu, vēlamo termiņu un pirmo iemaksu