Zemāk esošajās tabulās variet iepazīties ar saules bateriju komplektācijām, to jaudu un cenām. Piedāvājam jūsu apskatei 3 komplektāciju veidus:
- Klasiskās saules bateriju sistēmas
- Saules bateriju sistēmas ar optimizētu vadību (SolarEdge tehnoloģija)
- Saules bateriju sistēmas ar visaugstāko efektivitāti (SolarEdge tehnoloģija + augstākās efektivitātes saules baterijas)
Klasiskās saules bateriju sistēmas izmaksas
Sistēmas komplektācijas piemērs: Ja Solar poly 270w (Ķīna) saules baterijas un Kostal Electric (Vācija) invertori. Sistēma ar Kostal invertoru Latvijā ideālos apstākļos gadā saražo līdz 935 kWh elektroenerģijas uz vienu uzstādīto kW. Saules bateriju JA Solar JAP6-60-270/4BB jauda ir 163 W/m2.
Sistēmas komplektācijas piemēri | Skaits | Nominālā jauda, kW | Saražotā enerģija gadā, kWh | Komplekta cena Eur (bez PVN) | Kopējās sistēmas izmaksas, ieskaitot stiprinājumus un montāžu, Eur (bez PVN), sākot no: |
JA Solar JAP6-60-270/4BB saules baterijasKostal PIKO 3 1-fāzu invertors | 12 | 3.24 | 3 000 | 2 670 | 3 700 |
JA Solar JAP6-60-270/4BB saules baterijasKostal PIKO 4.2 3-fāzu invertors | 18 | 4.86 | 4 400 | 3 500 | 5 300 |
JA Solar JAP6-60-270/4BB saules baterijasKostal PIKO 10 3-fāzu invertors | 40 | 10.8 | 10 100 | 7 900 | 9 999 |
Saules bateriju sistēmas ar optimizētu vadību (SolarEdge tehnoloģija)
Sistēmas komplektācija: JA Solar JAP6-60-270/4BB saules baterijas, aprīkotas ar jaudas optimizatoru un SolarEdge invertors. Sistēma ar SolarEdge optimizatoriem Latvijā ideālos apstākļos gadā saražo līdz 1018 kWh elektroenerģijas uz vienu uzstādīto kW. Saules bateriju JA Solar JAP6-60-270/4BB jauda ir 163 W/m2 .
Sistēmas komplektācijas piemēri | Skaits | Nominālā jauda, kW | Saražotā enerģija gadā, kWh | Komplekta cena Eur (bez PVN) | Kopējās sistēmas izmaksas, ieskaitot stiprinājumus un montāžu, Eur (bez PVN), sākot no: |
Saules baterijas JA Solar JAP6-60-270/4BB ar optimizatoru | 16 | 4.24 | 4 300 | 3 990 | 5 200 |
Solaredge SE3500-ER 1-fāzu invertors | 1 | ||||
Saules baterijas JA Solar JAP6-60-270/4BB ar optimizatoru | 25 | 6.75 | 6 800 | 5 990 | 7 900 |
Solaredge SE5K 3-fāzu invertors | 1 | ||||
Saules baterijas JA Solar JAP6-60-270/4BB ar optimizatoru | 45 | 12.15 | 12 300 | 10 300 | 12 900 |
Solaredge SE10K 3-fāzu invertors | 1 | ||||
Saules bateriju sistēmas ar visaugstāko efektivitāti (SolarEdge tehnoloģija + augstākās efektivitātes saules baterijas)
Sistēmas komplektācija: Saules baterijas LG NeON2 BiFacial LG300N1T-G4 , SolarEdge otimizatori un SolarEdge invertors . Sistēma ar SolarEdge optimizatoriem Latvijā ideālos apstākļos gadā saražo līdz 1018 kWh elektroenerģijas uz vienu uzstādīto kW. Saules bateriju LG NeON2 BiFacial LG300N1T-G4 jauda ir 183 W/m2.
Sistēmas komplektācijas piemēri | Skaits | Nominālā jauda, kW | Saražotā enerģija gadā, kWh | Komplekta cena Eur (bez PVN) | Kopējās sistēmas izmaksas, ieskaitot stiprinājumus un montāžu, Eur, sākot no: |
Saules baterijas LG NeON2 BiFacial LG300N1T-G4 | 14 | 4.2 | 4 200 | 4 990 | 6 400 |
Solaredge SE3000-ER 1-fāzu invertors | 1 | ||||
SolarEdge optimizators P350 | 14 | ||||
Saules baterijas LG NeON2 BiFacial LG300N1T-G4 | 22 | 6.6 | 6 700 | 7 900 | 9 700 |
Solaredge SE5K 3-fāzu invertors | 1 | ||||
SolarEdge optimizators P350 | 22 | ||||
Saules baterijas LG NeON2 BiFacial LG300N1T-G4 | 40 | 12.0 | 12 100 | 13 800 | 15 900 |
Solaredge SE10K 3-fāzu invertors | 1 | ||||
SolarEdge optimizators P350 | 40 | ||||
* Sistēmas parametri un izmaksas dotas, pieņemot, ka saules baterijas tiek uzstādītas uz trapecveida skārda jumta, kurš orientēts pret dienvidiem 41 grādu leņķī pret horizontu, bez noēnojuma no apkārtējiem objektiem.